ホーム > 訓練機の紹介
セスナ式172P型
| 全長 | 8.20m |
|---|---|
| 全幅 | 10.97m |
| 最大重量 | 1089kg |
| 最大出力 | 160hp |
| 巡航速度 | 202km/h |
| 装備機器 |
|
ビーチクラフト式58型
| 全長 | 9.08m |
|---|---|
| 全幅 | 11.53m |
| 最大重量 | 2449kg |
| 最大出力 | 300hp×2 |
| 巡航速度 | 370km/h |
| 装備機器 |
|

| 全長 | 8.20m |
|---|---|
| 全幅 | 10.97m |
| 最大重量 | 1089kg |
| 最大出力 | 160hp |
| 巡航速度 | 202km/h |
| 装備機器 |
|
| 全長 | 9.08m |
|---|---|
| 全幅 | 11.53m |
| 最大重量 | 2449kg |
| 最大出力 | 300hp×2 |
| 巡航速度 | 370km/h |
| 装備機器 |
|